公開日 | 資料名 | 資料を公開したブログ記事 |
2016.08.15 |
放射能汚染実態をイメージ画像化-南相馬市・富岡町調査報告 2016年8月15日 |
|
2016.05.24 | 2015年度ちくりん舎活動状況-01、2 |
ちくりん舎の活動状況(第3回総会) |
2016.03.20 | ちくりん舎の活動状況 | 第3回ちくりん舎シンポジウム(報告) |
2016.01.26 | 放射能をまき散らす蕨平の「資材化施設」-除染土の再利用-01 | 再び放射能を南相馬にまき散らす -蕨平「資材化」施設の危険性 |
2016.01.26 | 放射能をまき散らす蕨平の「資材化施設」-除染土の再利用-02 | |
2015.1116 | ちくりん舎の現況と放射能汚染の実態-01 | 【報告】フクロウ&ちくりん舎カフェを開きました |
2015.1116 | ちくりん舎の現況と放射能汚染の実態-02 | |
2015.1116 | ちくりん舎の現況と放射能汚染の実態-03 | |
2015.03.05 | チェルノブイリの実態、福島・日本の子どもたちの今後の健康 11、12、13、14、15、16、17、18、2 | 第2回ちくりん舎シンポジウム(報告) |
2015.03.05 | もうひとつの内部被ばく ~仮設焼却炉現場からの報告~ | |
2015.03.05 | リネン吸着プロジェクトについて ~大気中の粉塵の放射能調査~ | |
2014.12.22 | 政府の隠ぺいと市民の汚染監視の役割り | 韓国市民放射能監視センターでのプレゼン資料 |
2014.03.15 | 場の線量から人の線量へ-01 | 【FFチャンネル】放射線被ばく管理 「場の線量から人の線量へ」論の問題点 |
2014.03.15 | 場の線量から人の線量へ-02 | |
2014.03.15 | 場の線量から人の線量へ-03 | |
2014.03.15 | 場の線量から人の線量へ-4 | |
2013.11.09 | 「いのちを切り捨てる科学からいのちを守る科学へ」 | 第1回ちくりん舎シンポジウム講演録(要旨) |
2013.07.10 | ||
2013.07.10 | ||
2013.07.10 | ||
2013.07.10 | ||
2013.07.10 | ||
2013.07.10 |
convert this post to pdf.