緑文字をクリックすると当該号のちくりん舎ニュースが表示されます。
2017-12-25 | 第15号 | ●放射能のバグフィルターはセシウムを含むほ微小粒子を回収できない●バイオマス発電から地域の環境と健康を守るために●測定結果●よもやま話●報告集好評発売中 |
2017-08-14 | 第14号 | ●通常総会が開かれました●そくていけっか東京湾調査結果からわかってきたこと●浪江町山火事により広範囲に放射能拡散●測定結果●よもやま話●第5回ちくりん舎シンポジウムのお知らせ |
2017-01-27 | 第13号 | ●依然として続く印刻な汚染●測定結果●ちくりん舎の仲間●よもやま話●報告集好評発売中 |
2016-10-27 | ●放射能汚染実態を可視化する●トリチウムの危険性について考える●測定結果ー公開DBの活用を●ちくりん舎の仲間●測定結果好評発売中 | |
2016-07-27 | 第11号 | ●総会が開かれました●ミレーンさん来日●測定結果●ちくりん舎会員紹介●報告集ができました |
2015-11-25 | 第10号 | ●南相馬・20ミリ基準撤回訴訟●ちくりん舎の測定結果果●ちくりん舎会員紹介●会員募集中 |
2015-8-25 | 第9号 | ●ゲルマニウム2台体制がスタートしました●2014年度総会開かれる●ちくりん舎の測定結果●ちくりん舎会員紹介●ちよもやまばなし会員募集中 |
2015-04-20 | 第8号 | ●第2回シンポジウム●シンポジウムに参加された方々の声●ゲルマ2台化体制に向けてのお願い●ちくりん舎の測定結果●ちくりん舎よもやま話●ちくりん舎会員紹介 |
2015-01-24 | 第7号 | ●韓国市民放射能監視センターシンポジウム参加●深刻な汚染が続く南相馬市●ちくりん舎の測定結果●ちくりん舎会員紹介 |
2014-10-10 | 第6号 | ●リネン吸着測定法プロジェクトがスタート ●伊達市立幼稚園で尿検査●ちくりん舎の測定結果●ちくりん舎会員紹介 |
2014-7-3 | 第5号 | ●年次総会開催 ●活動報告会紹介●ちくりん舎財務状況 ●ちくりん舎の測定結果●ちくりん舎会員紹介 |
2014-03-28 | 第4号 | ちくりん舎がNPO法人として認証されました! |
2013-11-14 | 第3号 | ちくりん舎も設立1周年を迎えました。第1回シンポジウム、稼働状況などの興味深い記事が掲載されています。 |
2013-05-28 | 第2号 | 2013年度活動方針等、記事満載です。 |
2013-01-13 | 創刊号 | 創刊号に相応しい内容になっています。ぜひ一読願います。(会員の皆様には14日に郵送いたしました) |
